
Stabiliti gli aumenti retributivi, indennità di trasferta ed indennità di reperibilità
Il 12 giugno è stato sottoscritto da Federmeccanica, Asisstal e Fim, Fiom, Uilm, sulla base di quanto stabilito dal CCNL del 5 febbraio 2021, il verbale di accordo che ha definito i nuovi importi dal 1° giugno 2025.
| Livello | Minimi |
| D1 | 1.742,03 |
| D2 | 1.931,78 |
| C1 | 1.973,51 |
| C2 | 2.015,24 |
| C3 | 2.158,26 |
| B1 | 2.313,34 |
| B2 | 2.481,84 |
| B3 | 2.770,74 |
| A1 | 2.837,12 |
Le Parti hanno, inoltre, stabilito i nuovi importi dell’indennità di trasferta e dell’indennità di reperibilità.
| Indennità di trasferta | Dal 1° giugno 2025 |
| Trasferta Intera | 50,33 |
| Quota per il pasto meridiano o serale | 12,99 |
| Quota per il pernottamento | 24,35 |
| Livello | b)
Compenso giornaliero |
c)
Compenso settimanale |
||||
| 16 ORE
(Giorno Lavorato) |
24 ORE
(Giorno Libero) |
24 ore festive | 6 giorni | 6 giorni con festivo | 6 giorni con festivo e giorno libero | |
| D1-D2-C1 | 5,76 | 8,67 | 9,37 | 37,47 | 38,17 | 41,08 |
| C2-C3 | 6,87 | 10,78 | 11,56 | 45,13 | 45,91 | 49,82 |
| B1 E SUPERIORE | 7,88 | 12,98 | 13,66 | 52,38 | 53,06 | 58,16 |







